
01
产品概述
02
产品特点
|
|||||||||||
项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 频率范围 | 786~846MHz | |||||||||
测试条件 | 自由空间 | ||||||||||
驻波比 | <2 | ||||||||||
增益 | 5dBi | ||||||||||
方向性 | 水平面半功率角360° 俯仰面半功率角20°(90±10°) |
||||||||||
输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|||||||||||
可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
存储温度 | -45~80℃ |
03
产品参数
|
|||||||||||
项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 频率范围 | 786~846MHz | |||||||||
测试条件 | 自由空间 | ||||||||||
驻波比 | <2 | ||||||||||
增益 | 5dBi | ||||||||||
方向性 | 水平面半功率角360° 俯仰面半功率角20°(90±10°) |
||||||||||
输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|||||||||||
可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
存储温度 | -45~80℃ |
04
应用场景
|
|||||||||||
项目 | 参数项 | 参数规格 | 说明 | ||||||||
|
|||||||||||
电性能参数 | 频率范围 | 786~846MHz | |||||||||
测试条件 | 自由空间 | ||||||||||
驻波比 | <2 | ||||||||||
增益 | 5dBi | ||||||||||
方向性 | 水平面半功率角360° 俯仰面半功率角20°(90±10°) |
||||||||||
输入阻抗 | 50欧姆 | ||||||||||
极化方式 | 垂直 | ||||||||||
|
|||||||||||
结构参数 | 尺寸 | 见图纸 | |||||||||
接口端处理方式 | N-J | ||||||||||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||
|
|||||||||||
可靠性参数 | 工作温度 | -45~80℃ | |||||||||
存储温度 | -45~80℃ |
05
相关产品
关键词:
在线留言